Grau d’Agde – Résidence Cap Riviera

Grau d'Agde - Résidence Cap Riviera
Livraison : 4ème trimestre 2026
Perspectives
Plaquette
Détails des lots
| N° Logement | VUE | Etage | Typologie | Surface habitable | Loggia/Terrasse | Prix de vente TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUE MER | RDC | T2 | 47,65 m² | 8,81 m² | RESERVE |
| 2 | VUE MER | RDC | T2 | 47,71 m² | 8,96 m² | RESERVE |
| 3 | VUE MER | RDC | T3 | 76,23 m² | 24,70 m² | 475 000,00€ |
| 101 | VUE JARDIN | R+1 | T3 | 61,36 m² | 8,10 m² | RESERVE |
| 102 | VUE MER | R+1 | T3 | 72,95 m² | 17,90 m² | 639 000,00€ |
| 103 | VUE MER | R+1 | T2 | 48,68 m² | 27,47 m² | RESERVE |
| 104 | VUE MER | R+1 | T2 | 47,61 m² | 26,48 m² | RESERVE |
| 105 | VUE MER | R+1 | T3 | 76,20 m² | 25,90 m² | RESERVE |
| 201 | VUE JARDIN | R+2 | T3 | 61,36 m² | 8,10 m² | 440 000,00€ |
| 202 | VUE MER | R+2 | T3 | 72,95 m² | 17,23 m² | 649 000,00€ |
| 203 | VUE MER | R+2 | T4 | 97,77 m² | 51,11 m² | RESERVE |
| 204 | VUE MER | R+2 | T3 | 76,20 m² | 24,49 m² | 650 000,00€ |
| 301 | VUE MER | R+3 | T4 | 118,22 m² | 53,06 m² | RESERVE |
| 302 | VUE MER | R+3 | T5 | 156,20 m² | 90,98 m² | RESERVE |


