Grau d’Agde – Lotissement les Flamants Roses

Grau d'Agde - Lotissement les Flamants Roses
Livraison : 4ème trimestre 2024
Perspectives
Plaquette
Détails des lots
| LOT | SURFACE | C.E.S | FACES | PRIX TTC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 756,00m² | 0.20 | 4 | 325 000,00 € |
| 2 | 768,00m² | 0.20 | 4 | RESERVE |
| 3 | 769,00m² | 0.20 | 4 | VENDU |
| 4 | 974,00m² | 0.20 | 4 | 442 000,00 € |
| 5 | 826,00m² | 0.20 | 4 | 377 600,00 € |
| 6 | 851,00m² | 0.20 | 4 | 386 200,00 € |
| 7 | 1 018,00m² | 0.20 | 4 | VENDU |
| 8 | 717,00m² | 0.20 | 4 | VENDU |


